rx = Perks ranks
rx+ = Additional ranks (DLC)
Sx = Strength Perks line | S1:IRON FIST r1-5 / S2:BIG LEAGUES r1-5 / S3:ARMORER r1-4 / S4:BLACKSMITH r1-3 / S5:HEAVY GUNNER r1-5 / S6:STRONG BACK r1-4+ / S7:STEADY AIM r1-2+ / S8:BASHER r1-4 / S9:ROOTED r1-3 / S10:PAIN TRAIN r1-3 Total: 38 (40) |
---|---|
Px = Perception | P1:PICKPOCKET r1-4 / P2:RIFLE MAN r1-5 / P3:AWARENESS r1+ / P4:LOCKSMITH r1-4 / P5:DEMOLITION EXPERT r1-4 / P6:NIGHT PERSON r1-2+ / P7:REFRACTOR r1-5 / P8:SNIPER r1-3 / P9:PENETRATOR r1-2 / P10:CONCENTRATED FIRE r1-3 Total: 33 (35) |
Ex = Endurance | E1:TOUGHNESS r1-5 / E2:LEAD BELLY r1-3 / E3:LIFE GIVER r1-3 / E4:CHEM RESISTANT r1-2 / E5:AQUABOY/GIRL r1-2 / E6:RAD RESISTANT r1-3+ / E7:ADAMANTIUM SKELETON r1-3 / E8:CANNIBAL/MYSTIC POWER r1-3 / E9:GHOULISH r1-3+ / E10:SOLAR POWERED r1-3 Total: 30 (32) |
Cx = Charisma | C1:CAP COLLECTOR r1-3 / C2:LADY KILLER/BLACK WIDOW r1-3 / C3:LONE WANDERER r1-3+ / C4:ATTACK DOG r1-3+ / C5:ANIMAL FRIEND r1-3 / C6:LOCAL LEADER r1-2 / C7:PARTY BOY/GIRL r1-3 / C8:INSPIRATIONAL r1-3 / C9:WASTELAND WHISPERER r1-3 / C10:INTIMIDATION r1-3 Total: 29 (31) |
Ix = Intelligence | I1:V.A.N.S. r1+ / I2:MEDIC r1-4 / I3:GUN NUT r1-4 / I4:HACKER r1-4 / I5:SCRAPPER r1-2+ / I6:SCIENCE! r1-4 / I7:CHEMIST r1-4 / I8:ROBOTICS EXPERT r1-3 / I9:NUCLEAR PHYSICIST r1-3 / I10:NERD RAGE! r1-3 Total: 32 (34) |
Ax = Agility | A1:GUNSLINGER r1-5 / A2:COMMANDO r1-5 / A3:SNEAK r1-5 / A4:MASTER SANDMAN r1-3 / A5:ACTION BOY/GIRL r1-2+ / A6:MOVING TARGET r1-3 / A7:NINJA r1-3 / A8:QUICK HANDS r1-2+ / A9:BLITZ r1-2 / A10:GUN-FU r1-3 Total: 33 (35) |
Lx = Luck | L1:FORTUNE FINDER r1-4 / L2:SCROUNGER r1-4 / L3:BLOODY MESS r1-4 / L4:MYSTERIOUS STRANGER r1-3+ / L5:IDIOT SAVANT r1-3 / L6:BETTER CRITICALS r1-3 / L7:CRITICAL BANKER r1-3+ / L8:GRIM REAPER'S SPRINT r1-3 / L9:FOUR LEAF CLOVER r1-4 / L10:RICOCHET r1-3 Total: 34 (36) |
C.Lv | Perks and Ranks |
---|---|
5 | S8:BASHER r2 / A3:SNEAK r2 / L1:FORTUNE FINDER r2 |
6 | P1:PICKPOCKET r2 / E2:LEAD BELLY r2 |
7 | S2:BIG LEAGUES r2 / P4:LOCKSMITH r2 / C2:LADY KILLER/BLACK WIDOW r2 / A1:GUNSLINGER r2 / L2:SCROUNGER r2 |
8 | E3:LIFE GIVER r2 |
9 | S1:IRON FIST r2 / P2:RIFLE MAN r2 / E1:TOUGHNESS r2 / C4:ATTACK DOG r2 / I4:HACKER r2 / L3:BLOODY MESS r2 |
10 | S6:STRONG BACK r2 / P5:DEMOLITION EXPERT r2 |
11 | S5:HEAVY GUNNER r2 / P7:REFRACTOR r2 / A2:COMMANDO r2 / L5:IDIOT SAVANT r2 |
12 | C5:ANIMAL FRIEND r2 / A3:SNEAK r3 |
13 | S3:ARMORER r2 / P8:SNIPER r2 / E6:RAD RESISTANT r2 / E7:ADAMANTIUM SKELETON r2 / I3:GUN NUT r2 / L9:FOUR LEAF CLOVER r2 |
14 | S8:BASHER r3 / P3:AWARENESS r2(Nuka-World) / C6:LOCAL LEADER r2 / I9:NUCLEAR PHYSICIST r2 |
15 | S2:BIG LEAGUES r3 / C7:PARTY BOY/GIRL r2 / A1:GUNSLINGER r3 / L6:BETTER CRITICALS r2 |
16 | S4:BLACKSMITH r2 / I7:CHEMIST r2 / A7:NINJA r2 |
17 | P1:PICKPOCKET r3 / E2:LEAD BELLY r3 / C3:LONE WANDERER r2 / I6:SCIENCE! r2 / A4:MASTER SANDMAN r2 / L7:CRITICAL BANKER r2 |
18 | S1:IRON FIST r3 / P2:RIFLE MAN r3 / P4:LOCKSMITH r3 / E1:TOUGHNESS r3 / I2:MEDIC r2 / A5:ACTION BOY/GIRL r2 |
19 | E8:CANNIBAL/MYSTIC POWER r2 / C8:INSPIRATIONAL r2 / I8:ROBOTICS EXPERT r2 / L8:GRIM REAPER'S SPRINT r2 |
20 | S6:STRONG BACK r3 / E3:LIFE GIVER r3 / C1:CAP COLLECTOR r2 |
21 | S5:HEAVY GUNNER r3 / P7:REFRACTOR r3 / E5:AQUABOY/GIRL r2 / C9:WASTELAND WHISPERER r2 / I4:HACKER r3 / A2:COMMANDO r3 |
22 | S9:ROOTED r2 / P5:DEMOLITION EXPERT r3 / E4:CHEM RESISTANT r2 / C2:LADY KILLER/BLACK WIDOW r3 / L4:MYSTERIOUS STRANGER r2 |
23 | C10:INTIMIDATION r2 / I5:SCRAPPER r2 / A3:SNEAK r4 |
24 | S10:PAIN TRAIN r2 / E9:GHOULISH r2 / A6:MOVING TARGET r2 / L2:SCROUNGER r3 |
25 | S3:ARMORER r3 / P6:NIGHT PERSON r2 / C4:ATTACK DOG r3 / I3:GUN NUT r3 / L1:FORTUNE FINDER r3 |
26 | S8:BASHER r4 / P8:SNIPER r3 / P10:CONCENTRATED FIRE r2 / E6:RAD RESISTANT r3 / E7:ADAMANTIUM SKELETON r3 / I9:NUCLEAR PHYSICIST r3 / A10:GUN-FU r2 |
27 | S2:BIG LEAGUES r4 / E10:SOLAR POWERED r2 / A1:GUNSLINGER r4 |
28 | S7:STEADY AIM r2 / P9:PENETRATOR r2 / C5:ANIMAL FRIEND r3 / I6:SCIENCE! r3 / A8:QUICK HANDS r2 |
29 | S4:BLACKSMITH r3 / A9:BLITZ r2 / L10:RICOCHET r2 |
30 | S6:STRONG BACK r4 / P1:PICKPOCKET r4 / I2:MEDIC r3 / A4:MASTER SANDMAN r3 |
31 | S1:IRON FIST r4 / P2:RIFLE MAN r4 / E1:TOUGHNESS r4 / C4:ATTACK DOG r4(Nuka-World) / I10:NERD RAGE! r2 / L3:BLOODY MESS r3 |
32 | I7:CHEMIST r3 / L9:FOUR LEAF CLOVER r3 |
33 | I4:HACKER r4 / A7:NINJA r3 |
34 | P5:DEMOLITION EXPERT r4 / L5:IDIOT SAVANT r3 |
35 | S5:HEAVY GUNNER r4 / P7:REFRACTOR r4 / E6:RAD RESISTANT r4(Far Harbor) / A2:COMMANDO r4 |
36 | I1:V.A.N.S. r2(Nuka-World) |
37 | P6:NIGHT PERSON r3(Far Harbor) / C7:PARTY BOY/GIRL r3 / L2:SCROUNGER r4 |
38 | E8:CANNIBAL/MYSTIC POWER r3 / A3:SNEAK r5 / A5:ACTION BOY/GIRL r3(Far Harbor) |
39 | S3:ARMORER r4 / I3:GUN NUT r4 |
40 | S6:STRONG BACK r5(Far Harbor) / C3:LONE WANDERER r3 / I5:SCRAPPER r3(Far Harbor) / A8:QUICK HANDS r3(Nuka-World) / L1:FORTUNE FINDER r4 / L6:BETTER CRITICALS r3 |
41 | P4:LOCKSMITH r4 / C1:CAP COLLECTOR r3 / I6:SCIENCE! r4 / L4:MYSTERIOUS STRANGER r3 |
42 | S2:BIG LEAGUES r5 / P7:REFRACTOR r5 / A1:GUNSLINGER r5 |
43 | S9:ROOTED r3 / C8:INSPIRATIONAL r3 / L7:CRITICAL BANKER r3 |
44 | I8:ROBOTICS EXPERT r3 / A6:MOVING TARGET r3 |
45 | I7:CHEMIST r4 |
46 | S1:IRON FIST r5 / P2:RIFLE MAN r5 / E1:TOUGHNESS r5 / L8:GRIM REAPER'S SPRINT r3 |
47 | S5:HEAVY GUNNER r5 / L3:BLOODY MESS r4 |
48 | E9:GHOULISH r3 / L9:FOUR LEAF CLOVER r4 |
49 | S7:STEADY AIM r3(Nuka-World) / C9:WASTELAND WHISPERER r3 / I2:MEDIC r4 / A2:COMMANDO r5 / L4:MYSTERIOUS STRANGER r4(Nuka-World) |
50 | S10:PAIN TRAIN r3 / P10:CONCENTRATED FIRE r3 / E9:GHOULISH r4(Nuka-World) / E10:SOLAR POWERED r3 / C3:LONE WANDERER r4(Far Harbor) / C10:INTIMIDATION r3 / I10:NERD RAGE! r3 / A10:GUN-FU r3 / L7:CRITICAL BANKER r4(Far Harbor) / L10:RICOCHET r3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントの反映まで時間がかかる場合があります